Maison de Roussillon
Roussillon





8 personnes

4 chambres

2 salles de bain

piscine privée chauffée

espace habitable de 200 m²
Ce que mes clients apprécient
- Maison très intime
- Installations extérieures confortables
- Vue inestimable
Descriptif de la maison
Découvrez cette magnifique maison de vacances, idéale pour un séjour en famille, alliant confort, charme et authenticité provençale.
Au rez-de-chaussée :
- Hall d’entrée : Traversant et lumineux, il vous invite à découvrir la vue sur le Massif du Luberon du côté sud.
- Cuisine : Séparée et entièrement équipée, avec une véranda attenante, parfaite pour les repas.
- Buanderie : Lave-linge, sèche-linge et équipement de repassage à votre disposition.
- Salon / salle à manger : Une pièce à vivre très agréable, baignée de lumière et dont l’ambiance varie au fil de la journée. Le salon est confortable avec deux canapés en cuir blanc, une table basse face à une majestueuse cheminée.
- Chambre 1 : Climatisée, lit 160×200, TV, penderie dans le couloir.
- Salle de douche : Douche et une vasque.
- WC indépendant.
Au 1er étage :
- Chambre 2 : Climatisée, lit 160×200, TV, armoire.
- Salle de bains : Douche, baignoire, vasque, WC intégré.
- Chambre 3 : Climatisée, lit 160×200, armoire.
- Chambre 4 : Climatisée, deux lits 90×200, armoire, lampadaire.
L’extérieur :
- Terrain : 4500 m² clos et arboré, réparti sur différents niveaux.
- Parking : Plusieurs places disponibles devant la maison.
- Terrasses : Nombreuses terrasses pour profiter de l’extérieur toute la journée, avec mobilier extérieur confortable (fauteuils, transats, hamac, table ronde). Toutes tournées vers le panorama exceptionnel. Un espace ombragé avec table et chaises pour vos repas. Barbecue Weber électrique à disposition.
- Piscine : Clôturée, dimensions 12x6m, sécurisée par un volet automatique. Grande plage avec 8 bains de soleil sous la terrasse couverte pour l’ombrage recherché.
- WC indépendant.
Services inclus :
- Ménage de fin de séjour.
- Entretien du jardin et de la piscine.
- Linge de lit et serviettes de toilette.
Services non inclus :
- Serviettes de bain.
- Taxes de séjour.
Notes :
- Animaux non autorisés.
- Table de ping-pong.
- Maison non-fumeur.
- Un livre de maison est disponible sur place avec des conseils et bonnes adresses.
- Caution : 2000 €.
TARIFS (€) à la semaine :
Mai – Juin 5100€
Juillet – Août 6100€
Septembre: 5100€
Calendrier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Situation et Distances :
La maison est située en bordure village, au calme, à environ 500m du centre de Roussillon.
Roussillon est situé au cœur de la vallée du Luberon, entre le « petit » Luberon et les Monts de Vaucluse. Sn cadre pittoresque est marqué par des falaises d’ocre bordées de paysage luxuriant. C’est le village le plus coloré du Luberon.
Quelques distances (à titre indicatif) :
- Gordes : 10 km
- Bonnieux : 11 km
- Lourmarin : 23 km
- Apt : 42 km
- Les ocres de Roussillon : 1 km
- Rustrel du Colorado : 20 km
- Châteauneuf du Pape : 60 km
- Isle sur La Sorgue: 25 km
- Gare Avignon TGV : 50 km (env 1H)
- Aéroport de Marseille Provence : 85 km (env 1h15)